Plan lekcji
Tygodniowy rozkład zajęć
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni
obowiązujący od 17.02.2025 r.
Klasy I - III
1A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:55- 9:40 | e-w KP 54 | e-w KP 54 | rel RP 54 | e-w KP 54 | e-w KP 54 |
3 | 9:50-10:35 | e-w KP 54 | e-w KP 54 | ang AW 54 | e-w KP 54 | e-w KP 54 |
4 | 10:50-11:35 | e-w KP 54 | rel RP 54 | e-w KP 54 | e-w KP 54 | e-w KP 54 |
5 | 11:50-12:35 | ang AW 54 | e-w KP 54 | e-w KP 54 | e-w KP 54 | e-w KP 54 |
6 | 12:45-13:30 | e-w KP 54 | e-w KP 54 |
1B
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:55- 9:40 | rel MR 49 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 | rel MR 49 | e-w WJ 49 |
3 | 9:50-10:35 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 | ang DI 49 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 |
4 | 10:50-11:35 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 |
5 | 11:50-12:35 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 | ang DI 49 |
6 | 12:45-13:30 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 |
2A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:55- 9:40 | rel RP 59 | ang DI 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 |
3 | 9:50-10:35 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 |
4 | 10:50-11:35 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 |
5 | 11:50-12:35 | e-w BW 59 | rel RP 59 | e-w BW 59 | ang DI 59 | e-w BW 59 |
6 | 12:45-13:30 | e-w BW 59 | e-w BW 59 |
3A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:55- 9:40 | ang DI 57 | e-w BK 57 | rel DK 57 | e-w BK 57 | e-w BK 57 |
3 | 9:50-10:35 | e-w BK 57 | e-w BK 57 | e-w BK 57 | ang DI 57 | e-w BK 57 |
4 | 10:50-11:35 | e-w BK 57 | e-w BK 57 | e-w BK 57 | e-w BK 57 | e-w BK 57 |
5 | 11:50-12:35 | e-w BK 57 | rel DK 57 | e-w BK 57 | e-w BK 57 | e-w BK 57 |
6 | 12:45-13:30 | e-w BK 57 | e-w BK 57 |
Klasy IV - VIII
4A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | ang DI 24 | mat UW 33 | prz DB 39 | pol BM 52 | |
2 | 8:55- 9:40 | wf ŁW SG1 | rel MR 39 | wych ŁW 52 | tech GA 39 | pol BM 52 |
3 | 9:50-10:35 | pol BM 52 | pol BM 52 | wf ŁW SG1 | mat UW 33 | ang DI 39 |
4 | 10:50-11:35 | muz ŁK 39 | inf RL 53 | pol BM 52 | wf ŁW SG1 | mat UW 33 |
5 | 11:50-12:35 | his RP 24 | wf ŁW SG1 | ang DI 24 | pla KB 39 | rel MR 22 |
6 | 12:45-13:30 | mat UW 33 | prz DB 29 |
5A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | wf MR SG1 | ||||
2 | 8:55- 9:40 | mat MG 8 | his RP 53 | ang DI 8 | mat MG 33 | ang DI 39 |
3 | 9:50-10:35 | muz ŁK 39 | ang DI 39 | mat MG 33 | inf GA 53 | rel RP 29 |
4 | 10:50-11:35 | rel RP 52 | pol BM 52 | his RP 39 | bio DB 29 | wf MR SG2 |
5 | 11:50-12:35 | pol BM 52 | pol BM 52 | pol BM 52 | wf MR SG2 | pol BM 52 |
6 | 12:45-13:30 | wych RP 52 | mat MG 33 | geo JM 8 | pla KB 39 | tech BZ 39 |
7 | 13:40-14:25 | wf MR SG2 | wdż MR 39 |
6A
|
6B
|
7A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | muz ŁK 39 | rel RP 8 | ang AW 24 | ang AW 24 | pol MB 22 |
2 | 8:55- 9:40 | mat UW 33 | mat UW 33 | pol MB 22 | wf ŁW SG1 | mat UW 33 |
3 | 9:50-10:35 | fiz ML 29 | wf ŁW SG1 | bio DB 39 | pla KB 39 | geo JM 8 |
4 | 10:50-11:35 | nie JM 24 | pol MB 22 | fiz ML 29 | pol MB 22 | wf ŁW SG1 |
5 | 11:50-12:35 | bio DB 8 | pol MB 22 | wf ŁW SG1 | nie JM 22 | che DB 29 |
6 | 12:45-13:30 | che DB 29 | ang AW 24 | wych MB 22 | mat UW 33 | his RL 8 |
7 | 13:40-14:25 | his RL 8 | wdż RL 8 | geo JM 8 | rel RP 52 | inf RL 53 |
7B
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | wf ŁW SG2 | bio DB 29 | fiz ML 29 | mat MG 33 | rel RP 8 |
2 | 8:55- 9:40 | pol BM 52 | pol BM 52 | che DB 39 | geo JM 8 | wf ŁW SG1 |
3 | 9:50-10:35 | nie JM 24 | ang AW 24 | rel RP 24 | nie JM 52 | his RL 22 |
4 | 10:50-11:35 | mat MG 8 | wf ŁW SG1 | mat MG 33 | pla KB 39 | geo JM 8 |
5 | 11:50-12:35 | fiz ML 29 | mat MG 33 | wych MG 33 | pol BM 52 | ang AW 24 |
6 | 12:45-13:30 | muz ŁK 39 | his RL 8 | pol BM 52 | pol BM 52 | bio DB 29 |
7 | 13:40-14:25 | ang AW 24 | wf ŁW SG1 | inf RL 53 | che DB 29 |
8A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | pol BM 52 | pol BM 52 | rel DK 8 | geo JM 8 | wf ŁW SG1 |
2 | 8:55- 9:40 | nie JM 24 | his RL 24 | fiz ML 29 | ang AW 24 | his RL 8 |
3 | 9:50-10:35 | wf ŁW SG1 | che DB 29 | pol BM 52 | che DB 29 | pol BM 52 |
4 | 10:50-11:35 | fiz ML 29 | ang AW 24 | mat UW 8 | wos RL 52 | pol BM 52 |
5 | 11:50-12:35 | mat UW 33 | nie JM 24 | inf RL 53 | mat UW 33 | mat UW 33 |
6 | 12:45-13:30 | wos RL 8 | wf ŁW SG1 | bio DB 29 | wf ŁW SG2 | ang AW 24 |
7 | 13:40-14:25 | wych DB 29 | rel DK 22 | edb JH 22 |
8B
|