Plan lekcji
Tygodniowy rozkład zajęć
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni
obowiązujący od 14.02.2022 r.
Klasy I - III
1A
|
2A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:55- 9:40 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | rel MR 59 | e-w BW 59 | rel MR 59 |
3 | 9:50-10:35 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | ang AW 59 | e-w BW 59 |
4 | 10:50-11:35 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | ang AW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 |
5 | 11:50-12:35 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 |
6 | 12:45-13:30 | e-w BW 59 | e-w BW 59 |
3A
|
3B
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:55- 9:40 | e-w SA 54 | e-w SA 54 | e-w SA 54 | e-w SA 54 | e-w SA 54 |
3 | 9:50-10:35 | e-w SA 54 | e-w SA 54 | e-w SA 54 | e-w SA 54 | e-w SA 54 |
4 | 10:50-11:35 | e-w SA 54 | e-w SA 54 | e-w SA 54 | rel DK 54 | ang DI 54 |
5 | 11:50-12:35 | e-w SA 54 | e-w SA 54 | e-w SA 54 | e-w SA 54 | e-w SA 54 |
6 | 12:45-13:30 | ang DI 54 | rel DK 54 |
Klasy IV - VIII
4A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | wf MS @ | prz MS 8 | |||
2 | 8:55- 9:40 | ang AW 24 | mat UW 33 | inf MG 53 | mat UW 39 | pol MB 22 |
3 | 9:50-10:35 | mat UW 39 | pol MB 22 | ang AW 24 | prz MS 8 | wf MS 14 |
4 | 10:50-11:35 | tech DJ 52 | pol MB 22 | his RL 8 | wf MS @ | rel MR 40 |
5 | 11:50-12:35 | wf MS 14 | rel MR 22 | pol MB 22 | pol MB 22 | muz MW 52 |
6 | 12:45-13:30 | wych MB 29 | ang AW 24 | mat UW 33 | pla MW 52 |
4B
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | ang AW 24 | pla MW 52 | mat MG 33 | pol BM 57 | |
2 | 8:55- 9:40 | inf MG 53 | his RL 40 | pol BM 57 | ang AW 24 | prz MS 8 |
3 | 9:50-10:35 | pol BM 57 | wf JH 14 | wf JH 14 | pol BM 57 | muz MW 52 |
4 | 10:50-11:35 | pol BM 57 | rel MR 39 | rel MR 24 | wf JH 14 | wf JH 14 |
5 | 11:50-12:35 | wych MG 33 | mat MG 33 | ang AW 24 | prz MS 8 | mat MG 33 |
6 | 12:45-13:30 | mat MG 33 | wdż MR 22 | tech DJ 52 |
5A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | mat UW 33 | his RL 8 | ang AW 24 | ang AW 24 | mat UW 39 |
2 | 8:55- 9:40 | wf ŁW @ | pol RP 39 | pla MW 52 | rel MR 40 | ang AW 24 |
3 | 9:50-10:35 | inf DJ 53 | pol RP 39 | bio DB 39 | his RL 40 | rel MR 40 |
4 | 10:50-11:35 | geo MS 8 | mat UW 33 | muz MW 52 | mat UW 39 | pol RP 24 |
5 | 11:50-12:35 | wych DB 29 | tech DJ 52 | wf ŁW 14 | wf ŁW 14 | wf ŁW 14 |
6 | 12:45-13:30 | pol RP 8 | pol RP 24 |
5B
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | bio DB 8 | rel RP 39 | wf JH 14 | wdż MR 40 | ang AW 24 |
2 | 8:55- 9:40 | mat UW 33 | wf JH 14 | ang AW 24 | rel RP 29 | mat UW 39 |
3 | 9:50-10:35 | pol MB 22 | geo MS 8 | pla MW 52 | pol MB 22 | pol MB 22 |
4 | 10:50-11:35 | pol MB 22 | tech DJ 52 | pol MB 22 | ang AW 24 | muz MW 52 |
5 | 11:50-12:35 | inf DJ 53 | wych AW 24 | mat UW 33 | mat UW 39 | wf JH @ |
6 | 12:45-13:30 | his RL 24 | his RL 8 | wf JH 14 |
6A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | pol MB 22 | muz MW 52 | mat MG 33 | ||
2 | 8:55- 9:40 | pol MB 22 | rel MR 24 | wych ŁW 33 | pol MB 22 | ang DI 33 |
3 | 9:50-10:35 | geo MS 8 | bio DB 29 | his RL 8 | mat MG 33 | wf ŁW @ |
4 | 10:50-11:35 | mat MG 33 | mat MG 8 | wf ŁW 14 | his RL 40 | pol MB 22 |
5 | 11:50-12:35 | rel MR 39 | wf ŁW 14 | ang DI 39 | ang DI 24 | inf DJ 53 |
6 | 12:45-13:30 | tech DJ 52 | pla MW 52 | wf ŁW @ | ||
7 | 13:40-14:25 | pol MB 22 |
7A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | ang DI 39 | pol MB 22 | his RL 8 | geo MS 8 | wf ŁW 14 |
2 | 8:55- 9:40 | fiz ML 29 | pol MB 22 | fiz ML 29 | mat MG 33 | wf ŁW 14 |
3 | 9:50-10:35 | mat MG 33 | inf GA 53 | mat MG 33 | che DB 29 | mat MG 33 |
4 | 10:50-11:35 | his RL 53 | che DB 29 | bio DB 39 | pol MB 22 | geo MS 29 |
5 | 11:50-12:35 | pla MW 52 | bio DB 29 | rel MR 52 | nie JM 52 | pol MB 22 |
6 | 12:45-13:30 | muz MW 52 | nie JM 8 | pol MB 22 | ang DI 24 | ang DI 24 |
7 | 13:40-14:25 | rel MR 22 | wf ŁW 14 | wf ŁW 14 | wych MW 52 |
7B
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | pol BM 57 | mat UW 33 | pol BM 57 | che DB 29 | wdż MR 22 |
2 | 8:55- 9:40 | pol BM 57 | pla MW 52 | bio DB 39 | nie JM 52 | bio DB 29 |
3 | 9:50-10:35 | wf ŁW 14 | nie JM 24 | wf ŁW @ | mat UW 39 | mat UW 39 |
4 | 10:50-11:35 | fiz ML 29 | inf GA 53 | fiz ML 29 | pol BM 57 | pol BM 57 |
5 | 11:50-12:35 | rel RP 8 | rel RP 39 | wych RL 8 | his RL 40 | his RL 8 |
6 | 12:45-13:30 | ang DI 22 | wf ŁW 14 | che DB 29 | geo MS 8 | geo MS 57 |
7 | 13:40-14:25 | muz MW 52 | ang DI 24 | mat UW 33 | ang DI 24 | wf ŁW 14 |
8A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | wf ŁW 14 | che DB 29 | mat MG 33 | pol BM 57 | wos RL 52 |
2 | 8:55- 9:40 | bio DB 8 | geo MS 8 | wos RL 8 | pol BM 57 | his RL 52 |
3 | 9:50-10:35 | fiz ML 29 | pol BM 57 | fiz ML 29 | nie JM 52 | ang AW 24 |
4 | 10:50-11:35 | ang AW 24 | pol BM 57 | rel DK 57 | mat MG 33 | mat MG 33 |
5 | 11:50-12:35 | his RL 22 | nie JM 8 | che DB 29 | edb JH 29 | pol BM 57 |
6 | 12:45-13:30 | wych BM 57 | mat MG 33 | wf ŁW 14 | rel DK 57 | wf ŁW 14 |
7 | 13:40-14:25 | wf ŁW 14 | ang AW 24 | inf DJ 53 |
8B
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | fiz ML 29 | wf JH 14 | fiz ML 29 | mat UW 53 | che DB 29 |
2 | 8:55- 9:40 | wf JH 14 | che DB 29 | wf JH 14 | geo MS 39 | pol BM 57 |
3 | 9:50-10:35 | bio DB 29 | mat UW 33 | pol BM 57 | wf JH 14 | wos RL 29 |
4 | 10:50-11:35 | mat UW 39 | ang DI 24 | mat UW 39 | nie JM 33 | his RL 29 |
5 | 11:50-12:35 | pol BM 57 | pol BM 39 | rel DK 8 | rel DK 8 | ang DI 24 |
6 | 12:45-13:30 | wdż MR 33 | pol BM 39 | ang DI 24 | wos RL 22 | edb JH 22 |
7 | 13:40-14:25 | his RL 22 | nie JM 22 | inf DJ 53 | wych JH 8 |