Plan lekcji
Tygodniowy rozkład zajęć
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni
obowiązujący od 04.09.2023 r.
Klasy I - III
1A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:55- 9:40 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | rel RP 59 | e-w BW 59 |
3 | 9:50-10:35 | ang DI 59 | e-w BW 59 | rel RP 59 | ang DI 59 | e-w BW 59 |
4 | 10:45-11:30 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 |
5 | 11:50-12:35 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 |
6 | 12:45-13:30 | e-w BW 59 | e-w BW 59 |
2A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:55- 9:40 | ang #w11 | e-w #w12 | e-w #w12 | e-w #w12 | e-w #w12 |
3 | 9:50-10:35 | rel RP 57 | e-w #w12 | e-w #w12 | rel RP 57 | e-w #w12 |
4 | 10:45-11:30 | e-w #w12 | e-w #w12 | e-w #w12 | e-w #w12 | e-w #w12 |
5 | 11:50-12:35 | e-w #w12 | e-w #w12 | ang #w11 | e-w #w12 | e-w #w12 |
6 | 12:45-13:30 | e-w #w12 | z.art.rozwij BK 57 | e-w #w12 |
3A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:55- 9:40 | e-w ID 49 | e-w ID 49 | e-w ID 49 | rel DK 49 | e-w ID 49 |
3 | 9:50-10:35 | e-w ID 49 | e-w ID 49 | ang DI 49 | e-w ID 49 | e-w ID 49 |
4 | 10:45-11:30 | ang DI 49 | e-w ID 49 | e-w ID 49 | e-w ID 49 | e-w ID 49 |
5 | 11:50-12:35 | e-w ID 49 | e-w ID 49 | e-w ID 49 | e-w ID 49 | e-w ID 49 |
6 | 12:45-13:30 | e-w ID 49 | rel DK 49 |
Klasy IV - VIII
4A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | mat MG 33 | wf ŁW SG1 | muz ŁK 39 | ||
2 | 8:55- 9:40 | pol RP 52 | prz DB 29 | pla KB 39 | mat MG 33 | wych RP 52 |
3 | 9:50-10:35 | wf ŁW SG1 | wf ŁW SG1 | rel MR 54 | inf GA 53 | wf ŁW SG1 |
4 | 10:45-11:30 | mat MG 33 | rel MR 54 | pol RP 52 | tech GA 39 | his RL 8 |
5 | 11:50-12:35 | pol RP 52 | ang DI 24 | pol RP 52 | pol RP 52 | ang DI 33 |
6 | 12:45-13:30 | prz DB 29 | mat MG 33 | ang DI 24 |
5A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | wf MR SG1 | mat UW 33 | |||
2 | 8:55- 9:40 | his RL 8 | pol MB 22 | bio DB 33 | his RL 8 | geo PA 33 |
3 | 9:50-10:35 | mat UW 33 | mat UW 33 | ang AW 24 | ang AW 24 | pol MB 22 |
4 | 10:45-11:30 | pol MB 22 | ang AW 24 | inf DJ 53 | rel RP 52 | muz ŁK 39 |
5 | 11:50-12:35 | pol MB 22 | pla KN 39 | wych UW 33 | wf MR SG2 | tech DJ 40 |
6 | 12:45-13:30 | rel RP 52 | wf MR SG1 | mat UW 33 | wdż RL 8 | wf MR SG2 |
7 | 13:40-14:25 | pol MB 22 |
5B
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | pol MB 22 | pol MB 22 | pol MB 22 | ||
2 | 8:55- 9:40 | pol MB 22 | wf JH SG2 | rel MR 54 | pol MB 22 | muz ŁK 39 |
3 | 9:50-10:35 | wf JH SG2 | his RL 8 | mat DJ 52 | mat DJ 52 | wych JH 54 |
4 | 10:45-11:30 | rel MR 54 | ang DI 52 | ang DI 24 | ang DI 24 | geo PA 29 |
5 | 11:50-12:35 | mat DJ 39 | mat DJ 52 | his RL 8 | inf DJ 53 | wf JH SG1 |
6 | 12:45-13:30 | tech DJ 39 | pla KN 39 | bio DB 29 | ||
7 | 13:40-14:25 | wf JH SG1 |
6A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | wdż RL 39 | pol MB 22 | wf JH SG2 | ||
2 | 8:55- 9:40 | wf JH SG1 | rel MR 54 | pol MB 22 | bio DB 29 | ang AW 24 |
3 | 9:50-10:35 | tech DJ 39 | ang AW 24 | pla KB 39 | mat UW 33 | his RL 8 |
4 | 10:45-11:30 | mat UW 39 | pol MB 22 | mat UW 33 | his RL 8 | pol MB 22 |
5 | 11:50-12:35 | rel MR 54 | mat UW 8 | wf JH SG1 | pol MB 22 | muz ŁK 39 |
6 | 12:45-13:30 | ang AW 24 | wych MB 22 | inf DJ 53 | wf JH SG1 | |
7 | 13:40-14:25 | geo PA 8 |
6B
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | wf JH SG1 | ang AW 24 | pol GR 52 | pol GR 8 | |
2 | 8:55- 9:40 | tech DJ 39 | pol GR 33 | wf JH SG1 | rel MR 54 | pol GR 8 |
3 | 9:50-10:35 | his RL 8 | wf JH SG2 | mat MG 33 | mat MG 29 | muz ŁK 39 |
4 | 10:45-11:30 | geo PA 24 | mat MG 33 | pol GR 8 | inf DJ 53 | rel MR 54 |
5 | 11:50-12:35 | bio DB 29 | wych MG 33 | pla KB 39 | wf JH SG1 | ang AW 24 |
6 | 12:45-13:30 | mat MG 33 | ang AW 24 | his RL 8 |
7A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | fiz ML 29 | pol RP 52 | pla KB 39 | nie KF 8 | pol RP 52 |
2 | 8:55- 9:40 | mat UW 33 | pol RP 52 | pol RP 52 | ang AW 24 | bio DB 29 |
3 | 9:50-10:35 | rel MR 54 | nie KF 52 | fiz ML 29 | his RL 8 | inf DJ 53 |
4 | 10:45-11:30 | his RL 8 | mat UW 53 | che DB 29 | wf ŁW SG1 | ang AW 24 |
5 | 11:50-12:35 | geo PA 8 | che DB 29 | wych DB 29 | mat UW 33 | rel MR 54 |
6 | 12:45-13:30 | wf ŁW SG1 | wf ŁW SG2 | wf ŁW SG1 | pol RP 52 | muz ŁK 39 |
7 | 13:40-14:25 | bio DB 29 | ang AW 24 | mat UW 33 | wdż RL 8 | geo PA 29 |
7B
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | mat UW 33 | fiz ML 29 | ang AW 24 | che DB 29 | |
2 | 8:55- 9:40 | fiz ML 29 | nie KF 8 | ang AW 24 | wf ŁW SG1 | pol MB 22 |
3 | 9:50-10:35 | pol MB 22 | inf DJ 53 | bio DB 8 | nie KF 39 | mat UW 33 |
4 | 10:45-11:30 | wf ŁW SG1 | his RL 8 | pla KB 39 | mat UW 33 | wf ŁW SG1 |
5 | 11:50-12:35 | mat UW 33 | wf ŁW SG1 | pol MB 22 | che DB 29 | geo PA 29 |
6 | 12:45-13:30 | geo PA 8 | bio DB 29 | pol MB 22 | pol MB 22 | ang AW 24 |
7 | 13:40-14:25 | wych AW 24 | rel MR 54 | his RL 8 | rel MR 54 | muz ŁK 39 |
8A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | his #w28 | nie KF 8 | edb JH SG2 | rel DK 39 | his #w28 |
2 | 8:55- 9:40 | wych ŁW 24 | wf ŁW SG1 | fiz #w22 | nie KF 52 | wf ŁW SG1 |
3 | 9:50-10:35 | fiz #w22 | ang #w27 | pol #w21 | pol #w21 | geo #w24 |
4 | 10:45-11:30 | mat #w23 | bio #w25 | pol #w21 | che #w26 | mat #w23 |
5 | 11:50-12:35 | wf ŁW SG1 | pol #w21 | mat #w23 | wos RL 8 | wos RL 8 |
6 | 12:45-13:30 | pol #w21 | inf DJ 53 | che #w26 | mat #w23 | ang #w27 |
7 | 13:40-14:25 | rel DK 8 | wf ŁW SG1 | ang #w27 | wdż MR 24 |