Plan lekcji
Tygodniowy rozkład zajęć
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni
obowiązujący od 16.09.2024 r.
Klasy I - III
1A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:55- 9:40 | e-w KP 54 | e-w KP 54 | rel MR 54 | e-w KP 54 | e-w KP 54 |
3 | 9:50-10:35 | e-w KP 54 | e-w KP 54 | ang AW 54 | e-w KP 54 | e-w KP 54 |
4 | 10:45-11:30 | e-w KP 54 | rel MR 54 | e-w KP 54 | e-w KP 54 | e-w KP 54 |
5 | 11:50-12:35 | ang AW 54 | e-w KP 54 | e-w KP 54 | e-w KP 54 | e-w KP 54 |
6 | 12:45-13:30 | e-w KP 54 | e-w KP 54 |
1B
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:55- 9:40 | rel MR 49 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 | rel MR 49 | e-w WJ 49 |
3 | 9:50-10:35 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 |
4 | 10:50-11:35 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 |
5 | 11:50-12:35 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 | ang DI 49 | e-w WJ 49 | ang DI 49 |
6 | 12:45-13:30 | e-w WJ 49 | e-w WJ 49 |
2A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:55- 9:40 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 |
3 | 9:50-10:35 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | rel RP 59 | e-w BW 59 |
4 | 10:45-11:30 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 |
5 | 11:50-12:35 | rel RP 59 | ang DI 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 | e-w BW 59 |
6 | 12:45-13:30 | ang DI 59 | e-w BW 59 |
3A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:55- 9:40 | e-w BK 57 | e-w BK 57 | rel DK 57 | ang DI 57 | e-w BK 57 |
3 | 9:50-10:35 | e-w BK 57 | e-w BK 57 | e-w BK 57 | e-w BK 57 | e-w BK 57 |
4 | 10:45-11:30 | ang DI 57 | e-w BK 57 | e-w BK 57 | e-w BK 57 | e-w BK 57 |
5 | 11:50-12:35 | e-w BK 57 | e-w BK 57 | e-w BK 57 | e-w BK 57 | e-w BK 57 |
6 | 12:45-13:30 | e-w BK 57 | rel DK 57 |
Klasy IV - VIII
4A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | his RP 52 | wdż MR 39 | wf ŁW SG1 | ||
2 | 8:55- 9:40 | wf ŁW SG1 | ang DI 24 | wf ŁW SG1 | tech GA 39 | ang DI 22 |
3 | 9:50-10:35 | pol RP 52 | pol RP 52 | prz DB 39 | mat UW 33 | pol RP 52 |
4 | 10:45-11:30 | muz ŁK 39 | inf MG 53 | pol RP 52 | wf ŁW SG1 | mat UW 33 |
5 | 11:50-12:35 | ang DI 24 | mat UW 33 | pol RP 52 | pla KB 39 | rel MR 8 |
6 | 12:45-13:30 | mat UW 33 | rel MR 39 | wych ŁW 52 | prz DB 29 |
5A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | muz ŁK 39 | bio DB 29 | his RP 52 | ||
2 | 8:55- 9:40 | pol RP 52 | pol RP 52 | geo RL 8 | mat MG 33 | rel MR 39 |
3 | 9:50-10:35 | mat MG 33 | wf MR SG2 | mat MG 33 | inf GA 53 | ang DI 39 |
4 | 10:50-11:35 | rel MR 52 | ang DI 39 | ang DI 24 | pol RP 52 | tech ZB 39 |
5 | 11:50-12:35 | wf MR SG1 | his RP 52 | wf MR SG2 | wf MR SG2 | pol RP 52 |
6 | 12:45-13:30 | wych RP 52 | mat MG 29 | pla KB 39 | pol RP 52 |
6A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | geo RL 24 | wf ŁW SG1 | pol MB 22 | wych UW 33 | |
2 | 8:55- 9:40 | his RL 8 | pol MB 22 | rel RP 52 | ang AW 24 | wf ŁW SG1 |
3 | 9:50-10:35 | mat UW 8 | pol MB 22 | mat UW 8 | pla KB 39 | ang AW 24 |
4 | 10:45-11:30 | inf RL 53 | ang AW 24 | bio DB 39 | mat UW 33 | rel RP 52 |
5 | 11:50-12:35 | pol MB 22 | wf ŁW SG1 | pol MB 22 | wf ŁW SG1 | tech ZB 39 |
6 | 12:45-13:30 | muz ŁK 39 | mat UW 33 | his RL 8 |
6B
|
7A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | wf ŁW SG2 | nie KF 8 | ang AW 24 | nie KF 8 | his RL 8 |
2 | 8:55- 9:40 | muz ŁK 39 | mat UW 33 | pol MB 22 | pla KB 52 | mat UW 33 |
3 | 9:50-10:35 | fiz ML 29 | wf ŁW SG1 | wf ŁW SG1 | wf ŁW SG1 | pol MB 22 |
4 | 10:50-11:35 | ang AW 24 | pol MB 22 | fiz ML 29 | pol MB 22 | bio DB 29 |
5 | 11:50-12:35 | bio DB 8 | pol MB 22 | mat UW 33 | wych MB 22 | che DB 29 |
6 | 12:45-13:30 | che DB 29 | ang AW 24 | geo RL 8 | rel MR 22 | geo RL 8 |
7 | 13:40-14:25 | inf RL 53 | his RL 8 | rel MR 39 | mat UW 33 |
7B
|
8A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | pol RP 52 | rel DK 8 | wf ŁW SG1 | pol RP 52 | |
2 | 8:55- 9:40 | ang AW 24 | nie KF 8 | fiz ML 29 | wf ŁW SG1 | pol RP 52 |
3 | 9:50-10:35 | wf ŁW SG1 | bio DB 29 | pol RP 52 | nie KF 8 | edb JH 29 |
4 | 10:50-11:35 | fiz ML 29 | his RL 8 | mat UW 8 | wos RL 8 | his RL 8 |
5 | 11:50-12:35 | mat UW 33 | ang AW 24 | inf RL 53 | mat UW 33 | mat UW 33 |
6 | 12:45-13:30 | wos RL 8 | wf ŁW SG1 | che DB 29 | pol RP 52 | ang AW 24 |
7 | 13:40-14:25 | che DB 29 | rel DK 22 | geo MT 8 | wdż ŁK 39 | wych DB 29 |
8B
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | mat UW 29 | mat UW 33 | rel DK 24 | ||
2 | 8:55- 9:40 | fiz ML 29 | bio DB 29 | ang AW 24 | ang AW 24 | |
3 | 9:50-10:35 | pol MB 22 | his RL 8 | pol MB 22 | che DB 29 | wf ŁW SG1 |
4 | 10:45-11:30 | pol MB 22 | nie KF 52 | fiz ML 29 | nie KF 29 | wych AW 24 |
5 | 11:50-12:35 | wos RL 52 | rel DK 8 | wf ŁW SG1 | che DB 29 | inf RL 53 |
6 | 12:45-13:30 | ang AW 24 | pol MB 22 | mat UW 33 | mat UW 33 | pol MB 22 |
7 | 13:40-14:25 | edb JH 22 | wf ŁW SG2 | his RL 22 | wf ŁW SG1 | wos RL 8 |
8 | 14:35-15:20 | geo MT 8 | wdż ŁK 39 |