09.09.2019 (poniedziałek)
L.p | Klasa | Wychowawca | Numer Sali | Godzina spotkania |
1. | OA | J. Gałecka | 39 | 16:00 |
2. | OB | A. Wojdat | 40 | 13:40 |
3. | 3B | B. Wasiak | 59 | 15:00 |
10.09.2019 (wtorek)
L.p | Klasa | Wychowawca | Numer Sali | Godzina spotkania |
1. | 1A | M. Dąbrowska | 35 | 16:00 |
2. | 1B | A. Siewierska | 58 | 16:00 |
3. | 3A | B. Kiraga | 36 | 16:00 |
4. | 5B | R. Lubczyński | 8 | 15:30 |
5. | 6A | M. Błędowska | 57 | 16:00 |
11.09.2019 (środa)
L.p | Klasa | Wychowawca | Numer Sali | Godzina spotkania |
1. | OC | K. Pawłowska | 48 | 16:00 |
2. | 4 | Ł. Wrochna | 33 | 15:00 |
3. | 5A | M. Wrona | 52 | 15:30 |
4. | 6B | J. Hyży | 52 | 16:00 |
5. | 7A | M. Gonciarz | 53 | 16:00 |
6. | 7B | M. Rusek | 54 | 16:00 |
7. | 8 | M. Brodowska | 22 | 16:00 |