| Dzień: 30.03.2026 (pon.) |
|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
|---|
| 2, 08:55-09:40 | Dąbrowska Monika | 6A | Matematyka | 8 | zaj. świetlicowe | |
| 2, 08:55-09:40 | Gonciarz Małgorzata | 8B | Matematyka | 33 | Kęska Łukasz | |
| 3, 09:50-10:35 | Dąbrowska Monika – WSP | 4A | Wychowanie fizyczne | SG | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 3, 09:50-10:35 | Lubczyński Robert | 7A | Informatyka | 53 | Wrochna Łukasz | |
| 4, 10:50-11:35 | Dąbrowska Monika – WSP | 4A | Matematyka | 33 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:50-12:35 | Dąbrowska Monika – WSP | 4A | Język polski | 22 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:50-12:35 | Lubczyński Robert | 8B | Wiedza o społeczeństwie | 8 | Brodowska Małgorzata | |
| 6, 12:45-13:30 | Lubczyński Robert | 8B | Historia | 8 | Błazik Dorota | |
| 7, 13:40-14:25 | Błazik Dorota | 8B | Biologia | 29 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Lubczyński Robert | 7B | Historia | 8 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 08:00-08:45 | Gonciarz Małgorzata | Gonciarz M. koło szachowe | Koło szachowe | | Uczniowie przychodzą później | |
| Dzień: 01.04.2026 (pon.) |
|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
|---|
| 5, 11:50-12:35 | Kowalewski Dominik | 3A | Religia | 59 | Rybińska Sylwia | |
| 6, 12:45-13:30 | Kowalewski Dominik | 8A | Zajęcia z wychowawcą | 22 | Brodowska Małgorzata | |
| 7, 13:40-14:25 | Kowalewski Dominik | 8B | Religia | 22 | Uczniowie zwolnieni do domu, zaj. świetlicowe. | |
| | | | | | | |