Dzień: 08.09.2025 (pon.) |
---|
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
---|
2, 08:55-09:40 | Rusek Marta | 2B | Religia | 49 | zaj. świetlicowe | |
5, 11:50-12:35 | Rusek Marta | 1B | Religia | 50 | zaj. świetlicowe | |
6, 12:45-13:30 | Rusek Marta | 6A | Wychowanie fizyczne | 24 | Błazik Dorota | |
7, 13:40-14:25 | Rusek Marta | 7A | Wychowanie fizyczne | SG | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Dzień: 09.09.2025 (wtorek) |
---|
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
---|
1, 08:00-08:45 | Rusek Marta | 6A | Wychowanie fizyczne | SG | Uczniowie przychodzą później, zaj. świetlicowe | |
2, 08:55-09:40 | Rusek Marta | 7A | Edukacja zdrowotna | 39 | zaj. świetlicowe | |
3, 09:50-10:35 | Rusek Marta | 6A | Edukacja zdrowotna | 39 | zaj. świetlicowe | |
Dzień: 10.09.2025 (środa) |
---|
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
---|
1, 08:00-08:45 | Wrochna Łukasz | 4A | Wychowanie fizyczne | SG | Uczniowie przychodzą później, zaj. świetlicowe | |
2, 08:55-09:40 | Wrochna Łukasz | 5A | Zajęcia z wychowawcą | 52 | zaj. świetlicowe | |
3, 09:50-10:35 | Wrochna Łukasz | 8A | Matematyka | SG | Wojciechowska Urszula | |
5, 11:50-12:35 | Rusek Marta | 4A | Edukacja zdrowotna | 39 | zaj. świetlicowe | |
5, 11:50-12:35 | Wrochna Łukasz | 5A | Wychowanie fizyczne | 52 | Grosiak Justyna | |
6, 12:45-13:30 | Rusek Marta | 6A | Wychowanie fizyczne | SG | Nowak Anna | |
6, 12:45-13:30 | Wrochna Łukasz | 8B | Wychowanie fizyczne | 22 | Kowalewski Dominik | |
7, 13:40-14:25 | Rusek Marta | 7A | Wychowanie fizyczne | SG | Uczniowie zwolnieni do domu, zaj. świetlicowe | |
7, 13:40-14:25 | Wrochna Łukasz | 7B | Wychowanie fizyczne | SG | Uczniowie zwolnieni do domu, zaj. świetlicowe | |
Dzień: 11.09.2025 (czwartek) |
---|
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
---|
1, 08:00-08:45 | Bujnowska Katarzyna | 4A | świetlica | 39 | Uczniowie przychodzą później, zaj. świetlicowe | |
1, 08:00-08:45 | Rusek Marta | 8B | świetlica | 52 | Uczniowie przychodzą później, zaj. świetlicowe | |
1, 08:00-08:45 | Wojciechowska Urszula | 8A | świetlica | 33 | Uczniowie przychodzą później, zaj. świetlicowe. Lekcja odpracowana | |
2, 08:55-09:40 | Bujnowska Katarzyna | 6A | świetlica | 39 | zaj. świetlicowe | |
3, 09:50-10:35 | Bujnowska Katarzyna | 7A | świetlica | 52 | zaj. świetlicowe | |
4, 10:50-11:35 | Bujnowska Katarzyna | 5A | Plastyka | 39 | zaj. świetlicowe | |
4, 10:50-11:35 | Rusek Marta | 6A | Wychowanie fizyczne | SG | Grosiak Justyna | |
5, 11:50-12:35 | Bujnowska Katarzyna | 7B | świetlica | 39 | zaj. świetlicowe | |
5, 11:50-12:35 | Rusek Marta | 1A | Edukacja wczesnoszkolna | 57 | Droździkowska Iwona | |
6, 12:45-13:30 | Rusek Marta | 7A | Geografia | 8 | Mich Justyna | |
7, 13:40-14:25 | Błazik Dorota | 6A | Biologia | 29 | Uczniowie zwolnieni do domu, zaj. świetlicowe. Lekcja odpracowana | |
7, 13:40-14:25 | Rusek Marta | 7B | Edukacja zdrowotna | 22 | Uczniowie zwolnieni do domu, zaj. świetlicowe | |
Dzień: 12.09.2025 (piątek) |
---|
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
---|
1, 08:00-08:45 | Rusek Marta | 5A | Edukacja zdrowotna | świetlica | Uczniowie przychodzą później, zaj. świetlicowe | |
2, 08:55-09:40 | Rusek Marta | 7A | Wychowanie fizyczne | świetlica | zaj. świetlicowe | |