Harmonogram kursów autobusu szkolnego od 04 września 2023
PONIEDZIAŁEK |
||
| Trasa | Dowóz | Odwóz |
| Adolfin | 07:05 | 13:40 |
| Sokoły | 07:10 | |
| Żdżary | 07:15 | |
| Brzeziny | 07:30 | 14:35 |
| Jedlnia Kolonia | 07:35 | |
| Zadobrze | 07:40 | |
| Adolfin | 08:20 | 15:15 |
| Sokoły | 08:25 | |
| Żdżary | 08:30 | |
| Kolonka | 08:40 | 13:40 |
WTOREK |
||
| Trasa | Dowóz | Odwóz |
| Adolfin | 07:05 | 13:40 |
| Sokoły | 07:10 | |
| Żdżary | 07:15 | |
| Brzeziny | 07:30 | 14:35 |
| Jedlnia Kolonia | 07:35 | |
| Zadobrze | 07:40 | |
| Adolfin | 08:20 | 15:15 |
| Sokoły | 08:25 | |
| Żdżary | 08:30 | |
| Kolonka | 08:40 | 13:40 |
ŚRODA |
||
| Trasa | Dowóz | Odwóz |
| Adolfin | 07:00 | 13:40 |
| Sokoły | 07:05 | |
| Żdżary | 07:10 | |
| Kolonka | 07:20 | |
| Brzeziny | 07:30 | 14:35 |
| Jedlnia Kolonia | 07:35 | |
| Zadobrze | 07:40 | |
| Adolfin | 08:25 | 15:15 |
| Sokoły | 08:30 | |
| Żdżary | 08:35 | |
CZWARTEK |
||
| Trasa | Dowóz | Odwóz |
| Adolfin | 07:00 | 13:40 |
| Sokoły | 07:05 | |
| Żdżary | 07:10 | |
| Kolonka | 07:20 | |
| Brzeziny | 07:30 | 14:35 |
| Jedlnia Kolonia | 07:35 | |
| Zadobrze | 07:40 | |
| Adolfin | 08:25 | 15:15 |
| Sokoły | 08:30 | |
| Żdżary | 08:35 | |
PIĄTEK |
||
| Trasa | Dowóz | Odwóz |
| Adolfin | 07:00 | 12:45 |
| Sokoły | 07:05 | |
| Żdżary | 07:10 | |
| Kolonka | 07:20 | |
| Brzeziny | 07:30 | 13:40 |
| Jedlnia Kolonia | 07:35 | |
| Zadobrze | 07:40 | |
| Adolfin | 08:25 | 14:35 |
| Sokoły | 08:30 | |
| Żdżary | 08:35 | |